Недвижимость Дубая: Duibai Lagoon Дааа, Лагуна - это круто !!

 
greatexpectations.com counter gratis счетчик сайта

Dubai U.A.E

IcQ : 281 174 479

Mob : + 971 50 983 03 82

Звонить до 22,00 ( москвы )

Property Consultant :  Nikolai

Форма обратной связи

Недвижимость в ОАЭ :JUDI PALACE

Недвижимость в ОАЭ :JUDI PALACE

Недвижимость в ОАЭ :JUDI PALACE

JUDI PALACE 1 - Jumeirah Village  2010г.

 
 
 

STD план платежа : 1й взнос 15%    7 платежей по 10%    9й платеж 15%

 
        BALCONY SALEABLE PRICE  TOTAL VIEW
Floor NO TYPE AREA Sq.M   AREA(Sq.M)   AREA SQ.FT2 PRICE  
GF G01 ONE BED 87.42 Sq.m 37.18 Sq.m 1,340.69 Sq.Ft 1110 1,488,169.23 GARDEN
GF G13 ONE BED 104.50 Sq.m 29.33 Sq.m 1.440.10Sq.Ft 1110 1,598,509.89 ROAD
GF GT4 ONE BED 85.3 T Sq.m 20.98 Sq.m 1.143.77 Sq.Ft 1110 1,269,581.37 GARDEN
GF G16 ONE BED 87.4 7 Sq.m 37.20 Sq.m 1,340.83 Sq.Ft 1110 1,488,322.41 GARDEN
1ST 101 ONE BED 85.93 Sq.m 19.93 Sq.m 1.139.09 Sq.Ft 1120 1,275,776.88 GARDEN
1ST 103 ONE BED 82.53 Sq.m 16.59 Sq.m 1,066.52 Sq.Ft 1120 1,T94,504.08 GARDEN
1ST 109 ONE BED 88.32 Sq.m 13.62 Sq.m 1.096.85 Sq.Ft 1120 1,228,468.64 ROAD
1ST 113 ONE BED 78.84 Sq.m 12.75 Sq.m 978.98 Sq.Ft 1120 1,096,461.52 ROAD
1ST 115 ONE BED 82.53 Sq.m 16.59 Sq.m 1.066.52 Sq.Ft 1120 1,194,504.08 GARDEN
1ST 117 ONE BED 85.93 Sq.m 19.93 Sq.m 1.139,09 Sq.Ft 1120 1,275,776.88 GARDEN
2ND 201 ONE BED 85.93 Sq.m 19.93 Sq.m 1.139.09 Sq.Ft 1130 1,287,T67.75 GARDEN
2ND 202 ONE BED 69.47 Sq.m 18.61 Sq.m 947.78 Sq.Ft 1130 1,070,995.92 GARDEN
2ND 203 ONE BED 82.53 Sq.m 16.59 Sq.m 1,066.52 Sq.Ft 1130 1,205,169.30 GARDEN
2ND 204 ONE BED 56.9 J Sq.m 5.99 Sq.m 676.78 Sq.Ft 1130  764,755.75 ALLEY
2ND 205 ONE BED 78.84 Sq.m 12.15 Sq.m 978.98 Sq.Ft 1130  1,106,251.36 ROAD
2ND 206 STUDIO 46.52 Sq.m 6.79 Sq.m 573.62 Sq.Ft 1130 648,190.60 ROAD
2ND 207 STUDIO 46.48 Sq.m 5.00 Sq.m 553.91 Sq.Ft 1130  625,917.17 ROAD
2ND 208 STUDIO 46.6 7 Sq.m 6.23 Sq.m 568.57 Sq.Ft 1130  642,485.80 ROAD
2ND 209 ONE BED 88.32 Sq.m 13.62 Sq.m 1.096.85 Sq.Ft 1130  1,239,437.11 ROAD
2ND 210 STUDIO 46.61 Sq.m 6.23 Sq.m 568.57 Sq.Ft 1130  642,485.80 ROAD
2ND 211 STUDIO 46.48 Sq.m 5,00 Sq.m 553.9? Sq.Ft 1130  625,91 7.11 ROAD
2ND 212 STUDIO 46.52 Sq.m 6.79 Sq.m 573.62 Sq.Ft 1130  648,190.60 ROAD
2ND 213 ONE BED 78.84 Sq.m 12.15 Sq.m 978.98 Sq.Ft 1130  1,106,251.36 ROAD
2ND 214 ONE BED 56.91 Sq.m 5,99 Sq.m 676.78 Sq.Ft 1130  764,755.75 ALLEY
2ND 215 ONE BED 82.53 Sq.m 16.59 Sq.m 1.066.52 Sq.Ft 1130  1,205,169.30 GARDEN
2ND 216 ONE BED 69.47 Sq.m 18.61 Sq.m 947.78 Sq.Ft 1130  1,070,995.92 GARDEN
2ND 217 ONE BED 85.93 Sq.m 19.93 Sq.m 1.139.09 Sq.Ft 1130  1,287,167.75 GARDEN
3RD 301 ONE BED 85.93 Sq.m 19.93 Sq.m 1.139.09 Sq.Ft 1150 1,309,949.48 GARDEN
3RD 302 ONE BED 69.47 Sq.m 18.61 Sq.m 947.78 Sq.Ft 1150 1,089,951.60 GARDEN
3RD 303 ONE BED 82.53 Sq.m 16.59 Sq.m 1.066.52 Sq.Ft 1150 1,226,499.73 GARDEN
3RD 305 ONE BED 78.84 Sq.m 12.75 Sq.m 978.98 Sq.Ft 1150 1,125,831.03 ROAD
3RD 306 STUDIO 46.52 Sq.m 6.79 Sq.m 573.62 Sq.Ft 1150 659,663.00 ROAD
3RD 306 STUDIO 46.61 Sq.m 6.23 Sq.m 568.57 Sq.Fl 1150 653,857.23 ROAD
3RD 309 ONE BED 88.32 Sq.m 13.62 Sq.m 1,096.85 Sq.Ft 1150 1,261,374.05 ROAD
3RD 311 STUDIO 46.48 Sq.m 5.00 Sq.m 553.91 Sq.Ft 1150 636,995.35 ROAD
3RD 313 ONE BED 78.84 Sq.m 12.75 Sq.m 978.98 Sq.Ft 1150 1,125,831.O3 ROAD
3RD 315 ONE BED 82.53 Sq.m 16.59 Sq.m 1 .066.52 Sq.Ft 1150 1,226,499.73 GARDEN
3RD 316 ONE BED 69.47 Sq.m 18.61 Sq.m 947.78 Sq.Ft 1150 1,089,951.60 GARDEN
3RD 317 ONE BED 85.93 Sq.m 19.93 Sq.m 1,139.09 Sq.Ft 1150 1,309,949.48 GARDEN
4TH 4O1 TWO BED IT 3.21 Sq.m 24.93 Sq.m 1.486.40 Sq.Ft 1160 1,724,221.68 GARDEN
4TH 402 ONE BED+S M2.80Scj.rn