Недвижимость Дубая: Duibai Lagoon Дааа, Лагуна - это круто !!

 
greatexpectations.com counter gratis счетчик сайта

Dubai U.A.E

IcQ : 281 174 479

Mob : + 971 50 983 03 82

Звонить до 22,00 ( москвы )

Property Consultant :  Nikolai

Форма обратной связи

Недвижимость в ОАЭ :Chess Towers

Недвижимость в ОАЭ :Chess Towers

CHESS TOWER LIMITED - Sport City 2010г.

 
 

1й взнос 15% / 7 платежей по 10 % каждые 3 месяца / 9й платеж 15 %

 
  GROSS PRICE PER SELLING    
NEW # TYPE  SALEABLE  SQ. FT.  PRICE VIEW REMARKS
202 STUDIO 473.84 1550 734,452.00 Partial Lake AVL
203 STUDIO 473.84 1550 734,452.00 Partial Lake AVL
204 STUDIO 473.84 1550 734,452.00 Partial Lake AVL
205 2 BEDROOMS 1,511.91 1550 2,343,460.50 Golf View AVL
206 1 BEDROOM 1,013.12 1550 1,570,336.00 Golf View AVL
207 1 BEDROOM 791.12 1550 1,226,236.00 Golf View AVL
208 1 BEDROOM 791.12 1550 1,226,236.00 Golf View AVL
209 1 BEDROOM 681.26 1550 1,055,953.00 Golf View AVL
210 1 BEDROOM 681.26 1550 1,055,953.00 Golf View AVL
211 1 BEDROOM 791.12 1550 1,226,236.00 Golf View AVL
212 1 BEDROOM 791.12 1550 1,226,236.00 Golf View AVL
213 1 BEDROOM 1,013.12 1550 1,570,336.00 Golf View AVL
214 2 BEDROOMS 1,511.91 1550 2,343,460.50 Golf View AVL
           
405 2 BEDROOMS 1,511.91 1590 2,403,936.90 Golf View AVL
406 1 BEDROOM 1,013.12 1590 1,610,860.80 Golf View AVL
407 1 BEDROOM 791.12 1590 1,257,880.80 Golf View AVL
408 1 BEDROOM 791.12 1590 1,257,880.80 Golf View AVL
409 1 BEDROOM 681.26 1590 1,083,203.40 Golf View AVL
410 1 BEDROOM 681.26 1590 1,083,203.40 Golf View AVL
411 1 BEDROOM 791.12 1590 1,257,880.80 Golf View AVL
412 1 BEDROOM 791.12 1590 1,257,880.80 Golf View AVL
413 1 BEDROOM 1,013.12 1590 1,610,860.80 Golf View AVL
414 2 BEDROOMS 1,511.91 1590 2,403,936.90 Golf View AVL
           
503 STUDIO 473.84 1610 762,882.40 Partial Lake AVL
504 STUDIO 473.84 1610 762,882.40 Partial Lake AVL
505 2 BEDROOMS 1,511.91 1610 2,434,175.10 Golf View AVL
506 1 BEDROOM 1,013.12 1610 1,631,123.20 Golf View AVL
507 1 BEDROOM 791.12 1610 1,273,703.20 Golf View AVL
508 1 BEDROOM 791.12 1610 1,273,703.20 Golf View AVL
509 1 BEDROOM 681.26 1610 1,096,828.60 Golf View AVL
510 1 BEDROOM 681.26 1610 1,096,828.60 Golf View AVL
511 1 BEDROOM 791.12 1610 1,273,703.20 Golf View AVL
512 1 BEDROOM 791.12 1610 1,273,703.20 Golf View AVL
513 1 BEDROOM 1,013.12 1610 1,631,123.20 Golf View AVL
514 2 BEDROOMS 1,511.91 1610 2,434,175.10 Golf View AVL
515 STUDIO 473.84 1610 762,882.40 Partial Lake AVL
516 STUDIO 473.84 1610 762,882.40 Partial Lake AVL
517 STUDIO 473.84 1610 762,882.40 Partial Lake AVL
518 STUDIO 473.84 1610 762,882.40 Partial Lake AVL
           
705 2 BEDROOMS 1,511.91 1650 2,494,651.50 Golf View AVL
707 1 BEDROOM 791.12 1650 1,305,348.00 Golf View AVL
708 1 BEDROOM 791.12 1650 1,305,348.00 Golf View AVL
709 1 BEDROOM 681.26 1650 1,124,079.00 Golf View AVL
710 1 BEDROOM 681.26 1650 1,124,079.00 Golf View AVL
711 1 BEDROOM 791.12 1650 1,305,348.00 Golf View AVL
713 1 BEDROOM 1,013.12 1650 1,671,648.00 Golf View AVL
714 2 BEDROOMS 1,511.91 1650 2,494,651.50 Golf View AVL
716 STUDIO 473.84 1650 781,836.00 Partial Lake AVL
717 STUDIO 473.84 1650 781,836.00 Partial Lake AVL
718 STUDIO