Недвижимость Дубая: Duibai Lagoon Дааа, Лагуна - это круто !!

 
greatexpectations.com counter gratis счетчик сайта

Dubai U.A.E

IcQ : 281 174 479

Mob : + 971 50 983 03 82

Звонить до 22,00 ( москвы )

Property Consultant :  Nikolai

Форма обратной связи

Недвижимость в ОАЭ :NATHALIE TOWER - PALM JEBEL ALI

Недвижимость в ОАЭ :NATHALIE TOWER - PALM JEBEL ALI

 

NATHALIE TOWER - PALM JEBEL ALI

 

 

Платежный план

  Deposit on Booking (now)  10%   After 3,0 MONTHS  10%   After 3,0 MONTHS    After 3,0 MONTHS  5% ИТОГО 35%

65% поделено равными частями каждые три месяца на 20 платежей.

 
UNIT NUMBER TYPE AREA PRICE PER SQ FT SELLING PRICE
1ST FLOOR     AED AED
101 3 BEDROOM 3,533.67 3,200.00 11,307,744.00
102 1 BEDROOM 899.49 3,200.00 2,878,368.00
103 1 BEDROOM 983.04 3,200.00 3,145,728.00
104 4 BEDROOM 4,190.41 3,200.00 13,409,312.00
105 4 BEDROOM 4,190.41 3,200.00 13,409,312.00
106 1 BEDROOM 983.04 3,200.00 3,145,728.00
107 1 BEDROOM 995.00 3,200.00 3,184,000.00
TOTAL   15,775.06   50,480,192.00
2ND FLOOR        
201 3 BEDROOM 3,420.91 3,250.00 11,117,957.50
202 1 BEDROOM 892.36 3,250.00 2,900,170.00
203 1 BEDROOM 977.15 3,250.00 3,175,737.50
204 4 BEDROOM 3,997.48 3,250.00 12,991,810.00
205 4 BEDROOM 3,997.48 3,250.00 12,991,810.00
206 1 BEDROOM 977.15 3,250.00 3,175,737.50
207 1 BEDROOM 987.46 3,250.00 3,209,245.00
TOTAL   15,249.99   49,562,467.50
3RD FLOOR        
301 3 BEDROOM 3,309.30 3,300.00 10,920,690.00
302 1 BEDROOM 884.89 3,300.00 2,920,137.00
303 1 BEDROOM 972.44 3,300.00 3,209,052.00
304 4 BEDROOM 3,806.54 3,300.00 12,561,582.00
305 4 BEDROOM 3,806.54 3,300.00 12,561,582.00
306 1 BEDROOM 972.44 3,300.00 3,209,052.00
307 1 BEDROOM 980.81 3,300.00 3,236,673.00
TOTAL   14,732.96   48,618,768.00
4TH FLOOR        
401 3 BEDROOM 3,199.22 3,350.00 10,717,387.00
404 4 BEDROOM 3,618.84 3,350.00 12,123,114.00
405 4 BEDROOM 3,618.84 3,350.00 12,123,114.00
406 1 BEDROOM 967.33 3,350.00 3,240,555.50
407 1 BEDROOM 974.02 3,350.00 3,262,967.00
8TH FLOOR        
801 3 BEDROOM 2,688.12 3,550.00 9,542,826.00
802 1 BEDROOM 849.81 3,550.00 3,016,825.50
803 1 BEDROOM 950.41 3,550.00 3,373,955.50
804 4 BEDROOM 2,887.39 3,550.00 10,250,234.50
805 4 BEDROOM 2,887.39 3,550.00 10,250,234.50
806 1 BEDROOM 950.41 3,550.00 3,373,955.50
807 1 BEDROOM 948.62 3,550.00 3,367,601.00
9TH FLOOR        
901 3 BEDROOM 2,616.56 3,600.00 9,419,616.00
902 1 BEDROOM 843.11 3,600.00 3,035,196.00
903 1 BEDROOM 946.45 3,600.00 3,407,220.00
904 4 BEDROOM 2,706.85 3,600.00 9,744,660.00
905 4 BEDROOM 2,706.85 3,600.00 9,744,660.00
906 1 BEDROOM 946.45 3,600.00 3,407,220.00
907 1 BEDROOM 942.74 3,600.00 3,393,864.00
10TH FLOOR        
1001 3 BEDROOM 2,519.31 3,650.00 9,195,481.50
1002 1 BEDROOM 837.06 3,650.00 3,055,269.00
1003 1 BEDROOM 942.52 3,650.00 3,440,198.00
1004 4 BEDROOM 2,528.98 3,650.00 9,230,777.00
1005 4 BEDROOM 2,528.98 3,650.00 9,230,777.00
1006 1 BEDROOM 942.52 3,650.00 3,440,198.00
1007 1 BEDROOM 937.49 3,650.00 3,421,838.50
12TH FLOOR        
1201 3 BEDROOM 2,307.07 3,750.00 8,651,512.50
1202 1 BEDROOM 825.50 3,750.00 3,095,625.00
1203 1 BEDROOM 938.36 3,750.00 3,518,850.00
1204 4 BEDROOM 2,188.43 3,750.00 8,206,612.50
1205 4 BEDROOM 2,188.43 3,750.00 8,206,612.50
1206 1 BEDROOM 938.36 3,750.00 3,518,850.00
1207 1 BEDROOM 927.73 3,750.00 3,478,987.50
14TH FLOOR        
1401 2 BEDROOM 2,750.44 3,850.00 10,589,194.00
1402 3 BEDROOM 3,220.13 3,850.00 12,397,500.50
1403 3 BEDROOM 3,603.49 3,850.00 13,873,436.50

 

Copyright
© Emirates Dom 2006.
All Rights Reserved

Rambler's Top100

dating sites empirepoker
счетчик для сайта