Недвижимость Дубая: Duibai Lagoon Дааа, Лагуна - это круто !!

 
greatexpectations.com counter gratis счетчик сайта

Dubai U.A.E

IcQ : 281 174 479

Mob : + 971 50 983 03 82

Москва : + 7 499 940 47 66

Звонить до 22,00 ( москвы )

Property Consultant :  Nikolai

Форма обратной связи

 Общий вид здания здесь.    The Palm Jebel Ali - The Diamond

10й этаж открыт для по квартирной продажи.

Платежный план для розничных покупателей.

Down Payment (1st Installment) 5% 9 Installments (1% monthly) 9%
After 30 days 5% Bullet Payment (After 30 days) 5%
8 Installments (1% monthly) 8% 18 Installments (1.5% monthly) 27%
Bullet Payment (After 30 days) 5% Completion 20%

12 Months (1.33% monthly) 16%

 

Платежный план для инвесторов - по этажная продажа, 3% дискаунт.

Down Payment (1st Installment) 3% After 3 Months 10% After 3 Months 10%
After 1 Month 4% After 3 Months 10% After 4 Months 10%
After 2 Months 8% After 3 Months 10% After 4 Months 10%

Completion 25%

Project Name Building Name No Floor BR Gross Sales Area View Sq / Fit price Total
                 
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 1 0 retail 457.68 See View 5000 2288400.00
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 2 0 retail 500.12 See View 5000 2500600.00
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 3 0 retail 493.71 See View 5000 2468550.00
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 4 0 retail 545.37 See View 5000 2726850.00
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 5 0 retail 431.78 See View 5000 2158900.00
          2428.66     12143300
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 501 5 4 3207.61 Adjacent Plot,Road 2840 9109612.40
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 502 5 1 1258.91 Adjacent Plot 2840 3575304.40
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 503 5 1 1141.72 Adjacent Plot 2840 3242484.80
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 504 5 2 1890.77 Adjacent Plot 2840 5369786.80
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 505 5 2 1955.77 Adjacent Plot,See View 2840 5554386.80
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 506 5 2 1847.19 Adjacent Plot,See View 2840 5246019.60
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 507 5 2 1772.51 Adjacent Plot 2840 5033928.40
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 508 5 1 1339.13 Adjacent Plot 2840 3803129.20
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 509 5 3 2600.04 Adjacent Plot,Road 2840 7384113.60
          17013.65     48318766
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 601 6 4 3076.14 Adjacent Plot,Road 2850 8766999.00
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 602 6 1 1240.49 Adjacent Plot 2850 3535396.50
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 603 6 1 1140.79 Adjacent Plot 2850 3251251.50
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 604 6 2 1892.24 Adjacent Plot 2850 5392884.00
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 605 6 2 1954.57 Adjacent Plot,See View 2850 5570524.50
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 606 6 2 1729 Adjacent Plot,See View 2850 4927650.00
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 607 6 2 1676.75 Adjacent Plot 2850 4778737.50
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 608 6 1 1278.67 Adjacent Plot 2850 3644209.50
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 609 6 3 2477.92 Adjacent Plot,Road 2850 7062072.00
          16466.57     46929724.5
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 701 7 4 2911.84 Adjacent Plot,Road 2860 8327862.40
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 702 7 1 1218.2 Adjacent Plot 2860 3484052.00
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 703 7 1 1140.26 Adjacent Plot 2860 3261143.60
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 704 7 2 1893.71 Adjacent Plot 2860 5416010.60
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 705 7 2 1953.77 Adjacent Plot,See View 2860 5587782.20
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 706 7 2 1597.4 Adjacent Plot,See View 2860 4568564.00
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 707 7 2 1591.13 Adjacent Plot 2860 4550631.80
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 708 7 1 1227.28 Adjacent Plot 2860 3510020.80
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 709 7 3 2352.85 Adjacent Plot,Road 2860 6729151.00
          15886.43     45435218.4
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 801 8 4 2796.12 Adjacent Plot,Road 2870 8024864.40
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 802 8 1 1200.72 Adjacent Plot 2870 3446066.40
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 803 8 1 1140.26 Adjacent Plot 2870 3272546.20
Palm Jebel Ali- AZIZI  Diamond 804