Недвижимость Дубая: Duibai Lagoon Дааа, Лагуна - это круто !!

 
greatexpectations.com counter gratis счетчик сайта

 

Dubai

Mob: +971 50 983 03 82

IcQ : 281 174 479

Property Consultant : Nikolai

Форма обратной связи

 

􀂉 15% Initial deposit of purchase price on signing the reservation form

􀂉 10% of purchase price payable by June 2008

􀂉 15% of purchase price payable by September 2008

􀂉 10% of purchase price payable by December 2008

􀂉 15% of purchase price payable by March 2009

􀂉 10% of purchase price payable by June 2009

􀂉 10% of purchase price payable by September 2009

􀂉 15% of purchase price payable by December 2009

   
Phase Type Block Floor Unit Model Br(s) View Area    Price  
                КВ / М AED ЦЕНА $$$
Phase Two Type A 23A 1st Floor 103 A10 2 Garden view 1955 182 2 277 657 624 015
Phase Two Type A 23A 1st Floor 104 A9 1 Garden view 1351 126 1 574 323 431 321
Phase Two Type A 23A 1st Floor 105 A8 0 Garden view 906 84 1 055 001 289 041
Phase Two Type A 23A 1st Floor 106 A5-A7 2 Garden view 1939 180 2 258 574 618 787
Phase Two Type A 23A 1st Floor 109 A2 1 Lagoon View 1279 119 1 515 390 415 175
Phase Two Type A 23A 2nd Floor 204 A18 1 Garden view 1065 99 1 240 376 339 829
Phase Two Type A 23A 2nd Floor 212 A2 1 Lagoon View 1279 119 1 515 390 415 175
Phase Two Type A 23A 3rd Floor 304 A18 1 Garden view 1065 99 1 240 376 339 829
Phase Two Type A 23A 3rd Floor 312 A2 1 Lagoon View 1279 119 1 515 390 415 175
Phase Two Type A 23A 4th Floor 404 A18 1 Garden view 1065 99 1 240 376 339 829
Phase Two Type A 23A 7th Floor 701 A11 1 Garden view 917 85 1 068 631 292 776
Phase Two Type A 23A 7th Floor 702 A11 1 Garden view 917 85 1 068 631 292 776
Phase Two Type A 23A 5th Floor PH1 A23 4 Garden view 3806 354 4 434 002 1 214 795
Phase Two Type A 23B 1st Floor 102 A11 1 Garden view 902 84 1 050 912 287 921
Phase Two Type A 23B 1st Floor 103 A10 2 Garden view 1955 182 2 277 657 624 015
Phase Two Type A 23B 1st Floor 104 A9 1 Garden view 1351 126 1 574 323 431 321
Phase Two Type A 23B 1st Floor 105 A8 0 Garden view 906 84 1 055 001 289 041
Phase Two Type A 23B 1st Floor 106 A5-A7 2 Garden view 1946 181 2 266 752 621 028
Phase Two Type A 23B 1st Floor 109 A2 1 Lagoon View 1279 119 1 515 390 415 175
Phase Two Type A 23B 2nd Floor 202 A11 1 Garden view 917 85 1 068 631 292 776
Phase Two Type A 23B 2nd Floor 205 A17 0 Garden view 735 68 855 995 234 519
Phase Two Type A 23B 2nd Floor 204 A18 1 Garden view 1065 99 1 240 376 339 829
Phase Two Type A 23B 2nd Floor 212 A2 1 Lagoon View 1279 119 1 515 390 415 175
Phase Two Type A 23B 3rd Floor 302 A11 1 Garden view 917 85 1 068 631 292 776
Phase Two Type A 23B 3rd Floor 304 A18 1 Garden view 1065 99 1 240 376 339 829
Phase Two Type A 23B 3rd Floor 312 A2 1 Lagoon View 1279 119 1 515 390 415 175
Phase Two Type A 23B 4th Floor 404 A18 1 Garden view 1065 99 1 240 376 339 829
Phase Two Type A 23B 4th Floor 405 A17 0 Garden view 735 68 855 995 234 519
Phase Two Type A 23B 5th Floor 504 A18 1 Garden view 1065 99 1 240 376 339 829
Phase Two Type A 23B 7th Floor 701 A11 1 Garden view 917 85 1 068 631 292 776
Phase Two TYPE B+ B+35 1st Floor 104<