Недвижимость Дубая: Duibai Lagoon Дааа, Лагуна - это круто !!

 
greatexpectations.com counter gratis счетчик сайта

Dubai U.A.E

IcQ : 281 174 479

Mob : + 971 50 983 03 82

Москва : + 7 499 940 47 66

Звонить до 22,00 ( москвы )

Property Consultant :  Nikolai

Форма обратной связи

Palazzo Versace - 2009г.

10% now
10% Jan’09
10% April’09

20% July’09
20% Oct’09
30% on Handover

    Internal  Balcony Total Area  Net Saleable Terrace  Total Price per Final 
Unit#  Type BR Area (Sq Ft)  (Sq Ft) Terrace (Sq Ft)  Price per sq. ft. Area (Sq Ft)  Area (Sq Ft)  TOTAL sq. ft Sale Price
4 4A-D 6 9,626 617 10,243 9,235 4,002 14,245 6,992 99,594,500
205 4A-S 4 4679 703 5382 7,624 0 5382 8,367 45,032,183
215 4A-S 4 4679 703 5382 7,087 0 5382 7,83 42,142,607
305 4A-S 4 4732 410 5142 7,738 0 5142 8,516 43,790,990
317 4A-S 4 4732 410 5142 7,671 0 5142 8,448 43,441,966
405 4A-S 4 4732 388 5120 7,784 0 5120 8,565 43,851,935
417 4A-S 4 4732 388 5120 7,214 0 5120 7,995 40,936,749
505 4A-S 4 4732 385 5117 7,762 0 5117 8,544 43,720,000
517 4A-S 4 4732 385 5117 7,223 0 5117 8,005 40,960,000
605 4A-S 4 4732 388 5120 7,849 0 5120 8,63 44,186,566
617 4A-S 4 4732 388 5120 7,214 0 5120 7,995 40,936,749
803 3D-S 3 2622 363 2985 8,04 0 2985 9,045 27,000,000
804 2E-S 2 1825 311 2136 7,584 0 2136 8,755 18,700,000
805 2E-S 2 1825 311 2136 7,584 0 2136 8,755 18,700,000
808 3D-S 3 2622 363 2985 7,838 0 2985 8,843 26,397,042
809 2E-S 2 1825 311 2136 7,64 0 2136 8,811 18,820,000
810 2E-S 2 1825 311 2136 7,416 0 2136 8,586 18,340,000
                   
Unit# Floor Unit Type Bedrooms Internal Area (Sq Ft) Balcony (Sq Ft) Total Area - exc. Terrace (SqFt) Terrace Area (Sq Ft) Total Area (SqFt) Price per TOTAL sq. ft Final Sale Price
8 G 3A-D 4 4,67 183 4,853 1,601 6,454 7,612 49,130,000
10 G 2B-D 3 3,61 158 3,768 1,195 4,963 7,919 39,300,000
102 1 3F-S 3 3,664 0 3,664 1,038 4,702 7,686 36,140,000
107 1 3F-S 3 3,664 0 3,664 1,038 4,702 7,686 36,140,000
210 2 3B-S 3 2,891 265 3,156 0 3,156 8,061 25,440,000
310 3 3B-S 3 2,901 94 2,995 0 2,995 8,565 25,651,200
421 4 3E-S 3 3,412 437 3,849 0 3,849 8,852 34,071,200
507 5 2C-S 2 1,584 94 1,678 0 1,678 11,213 18,815,200
606 6 2C-S 2 1,584 133 1,717 0 1,717 11,143 19,132,000
707 7 3E-S 3 3,412 437 3,849 0 3,849 8,976 34,547,216
 
 
Copyright
© Emirates Dom 2006.
All Rights Reserved

Rambler's Top100

dating sites empirepoker
счетчик для сайта