Недвижимость Дубая: Duibai Lagoon Дааа, Лагуна - это круто !!

 
greatexpectations.com counter gratis счетчик сайта

Dubai U.A.E

IcQ : 281 174 479

Mob: +971 50 983 03 82

Звонить до 22,00 (москвы)

Property Consultant :  Nikolai

Форма обратной связи

 

Santorini - 2011г.

Проект продается пакетами по 7 единиц , для инвесторов.

ВЫДЕЛЕННОЕ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ ПРОДАЕТСЯ В РОЗНИЦУ.

5% -on the time of booking

10% - 4 months from last payment

5% -    10ths Sep– non refundable

10% - 4 months from last payment

10% - 4 months from last payment

10% - on completion of structure

10% - 4 months from last payment

30% - on possession

10% - 4 months from last payment

 
  Pack  Apt No. Apt ID Apt Type View Net+cmn Bal/Terr Total Area Price Price / Sq.Ft.
Condo 1 33 435 1435 1 BR DUPLEX hotel/ocean 1069.97 131.32 1201.29 1668690 1389.09
Condo 2 33 104 2104 1-BR condo 3/street 835.10 83.96 919.06 1148604 1249.76
Condo 2 33 533 2533 1-BR park/ocean 950.69 83.96 1034.65 1412948 1365.63
Condo 2 33 715 2715 1-BR rear street 892.90 83.96 976.86 1233556 1262.78
Condo 2 33 135 2135 1-Br park/lake 950.69 83.96 1034.65 1393934 1347.25
Condo 2 33 243 2243 3-Br duplex park/townhomes 2515.43 240.03 2755.46 3376393 1225.35
Condo 1 33 728 1728 Studio garden terrace 449.93 0.00 449.93 634858 1411.00
                   
Condo 1 34 437 1437 1 BR DUPLEX hotel/ocean 1152.27 131.32 1283.59 1789020 1393.76
Condo 2 34 203 2203 1-BR condo 3/street 835.10 83.96 919.06 1148604 1249.76
Condo 2 34 534 2534 1-BR park/ocean 950.69 83.96 1034.65 1412948 1365.63
Condo 2 34 717 2717 1-BR rear street 892.90 83.96 976.86 1233556 1262.78
Condo 2 34 219 2219 1-BR garden terrace 892.90 83.96 976.86 1246057 1275.58
Condo 3 34 209 3209 3-BR DUPLEX pool terrace 2348.04 395.68 2743.72 3214002 1171.40
Condo 1 34 132 1132 Studio hotel podium 449.93 0.00 449.93 618660 1375.00
                   
Condo 1 35 438 1438 1 BR DUPLEX hotel/ocean 1152.27 131.32 1283.59 1789020 1393.76
Condo 2 35 204 2204 1-BR condo 3/street 835.10 83.96 919.06 1148604 1249.76
Condo 2 35 535 2535 1-BR park/ocean 950.69 83.96 1034.65 1412948 1365.63
Condo 2 35 422 2422 1-BR terrace/rear street 835.10 83.96 919.06 1158625 1260.66
Condo 3 35 304 3304 3-BR DUPLEX terrace/rear 2348.04 157.15 2505.19 2998879 1197.07
Condo 1 35 133 1133 Studio hotel podium 449.93 0.00 449.93 618660 1375.00
                   
Condo 1 36 439 1439 1 BR DUPLEX hotel/ocean 1152.27 131.32 1283.59 1789020 1393.76
Condo 2 36 404 2404 1-BR condo 3/street 835.10 83.96 919.06 1158625 1260.66
Condo 2 36 633 2633 1-BR park/ocean 950.69 83.96 1034.65 1420553 1372.98
Condo 2 36 119 2119 1-BR garden terrace 892.90 83.96 976.86 1246057 1275.58
Condo 3 36 306 3306 3-BR DUPLEX terrace/rear 2348.04 157.15 2505.19 2998879 1197.07
Condo 1 36 134 1134 Studio hotel podium 449.93 0.00 449.93 618660 1375.00
                   
Condo 1 37 413 1413 1 BR DUPLEX garden terrace 1069.97 131.32 1201.29 1588442 1322.29
Condo 2 37 604 2604 1-BR condo 3/street 835.10 83.96 919.06 1171987 1275.20
Condo 2 37 634 2634 1-BR park/ocean 950.69