Недвижимость Дубая: Duibai Lagoon Дааа, Лагуна - это круто !!

 
greatexpectations.com counter gratis счетчик сайта

Dubai U.A.E

IcQ : 281 174 479

Mob: +971 50 983 03 82

Москва : + 7 499 940 47 66

Property Consultant : Nikolai

Форма обратной связи

 

Mirage - Jumeirah Village 2009г.

 MIRAGE RESIDENCE AVAILABILITY LIST 30 NOV 08

NOW

10%

4 Months from Booking

10%

8 Months from Booking

10%

Completion and Delivery

70%
FLAT NO. VIEW UNIT    BALCONIES Aprox TOTAL SELLABLE AREA Price per SQFT ORIGINAL SELLING 
    TYPE AREA   AREA  NET AREA + BALCONIES  NET SALEABLE AREA PRICE
      SQ,FT SQ,FT SQ,FT    
               
Flat No. A0105 Palace View One Bed 867,12 125,52 992,64 1226,15 1 217 126
Flat No. A0115 City View One Bed 861,2 76,54 937,74 1226,15 1 149 810
Flat No. A0116 City View One Bed 861,85 66,42 928,27 1226,15 1 138 198
Flat No. B0101 Palace View Two Bed 1254,55 162,55 1417,1 1226,15 1 737 577
Flat No. B0102 Palace View Two Bed 1254,55 162,55 1417,1 1226,15 1 737 577
Flat No. B0103 Palace View One Bed 856,57 112,92 969,49 1226,15 1 188 740
Flat No. B0104 City View One Bed 817,49 106,79 924,28 1226,15 1 133 306
Flat No. B0110 City View One Bed 817,49 106,79 924,28 1226,15 1 133 306
Flat No. B0111 Palace View One Bed 856,57 112,92 969,49 1226,15 1 188 740
Flat No. C0105 Palace View One Bed 867,12 125,52 992,64 1226,15 1 217 126
Flat No. C0115 City View One Bed 861,2 76,54 937,74 1226,15 1 149 810
Flat No. C0116 City View One Bed 861,85 66,42 928,27 1226,15 1 138 198
Flat No. A0205 Palace View One Bed 867,12 125,52 992,64 1243,79 1 234 636
Flat No. A0215 City View One Bed 861,2 76,54 937,74 1243,79 1 166 352
Flat No. B0203 Palace View One Bed 856,57 112,92 969,49 1243,79 1 205 842
Flat No. B0210 City View One Bed 817,49 106,79 924,28 1243,79 1 149 610
Flat No. B0211 Palace View One Bed 856,57 112,92 969,49 1243,79 1 205 842
Flat No. C0205 Palace View One Bed 867,12 125,52 992,64 1243,79 1 234 636
Flat No. C0216 City View One Bed 861,85 66,42 928,27 1243,79 1 154 573
Flat No. A0305 Palace View One Bed 867,12 125,52 992,64 1261,44 1 252 156
Flat No. A0315 City View One Bed 861,2 76,54 937,74 1261,44 1 182 903
Flat No. A0316 City View One Bed 861,85 66,42 928,27 1261,44 1 170 957
Flat No. B0301 Palace View Two Bed 1254,55 162,55 1417,1 1261,44 1 787 587
Flat No. B0302 Palace View Two Bed 1254,55 162,55 1417,1 1261,44 1 787 587
Flat No. B0303 Palace View One Bed 856,57 112,92 969,49 1261,44 1 222 953
Flat No. B0304 City View One Bed 817,49 106,79 924,28 1261,44 1 165 924
Flat No. B0310 City View One Bed 817,49 106,79 924,28 1261,44 1 165 924
Flat No. B0311 Palace View One Bed 856,57 112,92 969,49 1261,44 1 222 953
Flat No. C0305 Palace View One Bed 867,12 125,52 992,64 1261,44 1 252 156
Flat No. C0315 City View One Bed 861,2 76,54 937,74 1261,44 1 182 903
Flat No. C0316 City View One Bed 861,85 66,42 928,27 1261,44 1 170 957
Flat No. C0318 Palace View One Bed 745,26 113,25 858,51 1261,44 1 082 959
Flat No. A0415 City View One Bed 861,2 76,54 937,74 1278,51 1 198 910
Flat No. A0418 Palace View One Bed 745,26 113,25 858,51 1278,51 1 097 614
Flat No. B0402 Palace View Two Bed 1254,55 162,55 1417,1 1278,51 1 811 777
Flat No. B0403 Palace View One Bed 856,57 112,92 969,49 1278,51 1 239 503
Flat No. B0404 City View One Bed 817,49 106,79 924,28 1278,51 1 181 701
Flat No. B0410 City View One Bed 817,49 106,79 924,28 1278,51 1 181 701
Flat No. B0411 Palace View One Bed 856,57 112,92 969,49 1278,51 1 239 503
Flat No. A0505 Palace View One Bed 867,12 125,52 992,64 1296,72 1 287 176
Flat No. A0515 City View One Bed 861,2 76,54 937,74 1296,72 1 215 986
Flat No. A0516 City View One Bed 861,85 66,42 928,27 1296,72 1 203 706
Flat No. B0501 Palace View Two Bed 1254,55 162,55 1417,1 1296,72 1 837 582
Flat No. B0502 Palace View Two Bed 1254,55 162,55 1417,1 1296,72 1 837 582
Flat No. B0503 Palace View One Bed 856,57 112,92 969,49 1296,72 1 257 157
Flat No. B0504 City View One Bed 817,49 106,79 924,28 1296,72 1 198 532
Flat No. B0510 City View One Bed 817,49 106,79 924,28 1296,72 1 198 532
Flat No. B0511 Palace View One Bed 856,57 112,92 969,49 1296,72 1 257 157
Flat No. C0505 Palace View One Bed 867,12